1/1
Number of views:
1000
Φ10-Φ22 deep groove ball bearings
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
F02
Category
Deep groove ball bearing
Quantity
-
+
Stock:
0
Address:Hengpeng Road 16-1, Henghe Industrial Zone,Cixi,Zhejiang,China
P.C:315318
Website:http://www.cncj-bearing.com
E-mail:cncj@cncj-bearing.com
P.C:315318
Website:http://www.cncj-bearing.com
E-mail:cncj@cncj-bearing.com
Technical parameter
Product description
Main dimensions | Code | Basic static load rating | Basic static load rating | Weight | ||||||
d | D | B | r | Open | Lid-shaped | Contact with plastic lid-shaped | Non-contact form of plastic cover | Cr(N) | Cor(N) | |
10 | 15 | 3 | 0.1 | 6700 | 6700ZZ | 6700-2RS | 6700-2RU | 1010 | 555 | 0.0015 |
19 | 5 | 0.3 | 6800 | 6800ZZ | 6800-2RS | 6800-2RU | 1840 | 925 | 0.005 | |
19 | 7 | 0.3 | 63800 | 63800ZZ | 63800-2RS | 63800-2RU | 1840 | 925 | 0.0074 | |
22 | 6 | 0.3 | 6900 | 6900ZZ | 6900-2RS | 6900-2RU | 2700 | 1270 | 0.009 | |
26 | 8 | 0.3 | 6000 | 6000ZZ | 6000-2RS | 6000-2RU | 4550 | 1970 | 0.019 | |
26 | 12 | 0.5 | 63000 | 63000-2RS | 4620 | 1960 | 0.025 | |||
28 | 8 | 0.3 | 16100 | 4620 | 1960 | 0.022 | ||||
30 | 9 | 0.6 | 6200 | 6200ZZ | 6200-2RS | 6200-2RU | 5100 | 2390 | 0.032 | |
30 | 14 | 1 | 62200 | 62200-2RS | 5070 | 2360 | 0.04 | |||
30 | 14.3 | 1 | 63200 | 63200-2RS | 5146 | 2350 | 0.046 | |||
35 | 11 | 0.6 | 6300 | 6300ZZ | 6300-2RS | 6300-2RU | 8100 | 3450 | 0.053 | |
35 | 17 | 1 | 62300 | 62300-2RS | 8060 | 3400 | 0.06 | |||
35 | 19.05 | 0.6 | 63300 | 63300-2RS | 8095 | 3565 | 0.105 | |||
37 | 12 | 0.6 | 6400 | 9000 | 4650 | |||||
12 | 18 | 4 | 0.2 | 6701 | 6701ZZ | 6701-2RS | 6701-2RU | 1070 | 6555 | 0.003 |
21 | 5 | 0.3 | 6801 | 6801ZZ | 6801-2RS | 6801-2RU | 1900 | 1040 | 0.006 | |
21 | 7 | 0.3 | 63801 | 63801ZZ | 63801-2RS | 63801-2RU | 1900 | 1040 | 0.0085 | |
24 | 6 | 0.3 | 6901 | 6901ZZ | 6901-2RS | 6901-2RU | 2900 | 1460 | 0.011 | |
28 | 7 | 0.3 | 16001 | 5100 | 2400 | 0.024 | ||||
28 | 8 | 0.3 | 6001 | 6001ZZ | 6001-2RS | 6001-2RU | 5100 | 2390 | 0.023 | |
28 | 12 | 0.5 | 63001 | 63001-2RS | 5070 | 2360 | 0.029 | |||
30 | 8 | 0.3 | 16101 | 5070 | 2360 | 0.023 | ||||
32 | 10 | 0.6 | 6201 | 6201ZZ | 6201-2RS | 6201-2RU | 6800 | 3050 | 0.037 | |
32 | 14 | 1 | 62201 | 62201-2RS | 6890 | 3100 | 0.046 | |||
32 | 15.9 | 1 | 63201 | 63201-2RS | 7000 | 3050 | 0.055 | |||
37 | 12 | 1 | 6301 | 6301ZZ | 6301-2RS | 6301-2RU | 9800 | 4250 | 0.06 | |
37 | 17 | 1.5 | 62301 | 62301-2RS | 9750 | 4150 | 0.074 | |||
37 | 19.05 | 1 | 63301 | 63301-2RS | 9705 | 4360 | 0.114 | |||
42 | 13 | 1 | 6401 | 11600 | 5150 | 0.048 | ||||
15 | 21 | 4 | 0.2 | 6702 | 6702ZZ | 6702-2RS | 6702-2RU | 1150 | 790 | 0.0035 |
24 | 5 | 0.3 | 6802 | 6802ZZ | 6802-2RS | 6802-2RU | 2080 | 1260 | 0.007 | |
24 | 7 | 0.3 | 63802 | 63802ZZ | 63802-2RS | 63802-2RU | 2080 | 1260 | 0.01 | |
28 | 7 | 0.3 | 6902 | 6902ZZ | 6902-2RS | 6902-2RU | 4300 | 2250 | 0.016 | |
32 | 8 | 0.3 | 16002 | 5600 | 2840 | 0.025 | ||||
32 | 9 | 0.3 | 6002 | 6002ZZ | 6002-2RS | 6002-2RU | 5600 | 2840 | 0.032 | |
32 | 13 | 0.5 | 63002 | 63002-2RS | 5590 | 2850 | 0.042 | |||
35 | 11 | 0.6 | 6202 | 6202ZZ | 6202-2RS | 6202-2RU | 7650 | 3700 | 0.045 | |
35 | 14 | 1 | 62202 | 62202-2RS | 7800 | 3750 | 0.056 | |||
35 | 15.9 | 1 | 63202 | 63202-2RS | 8000 | 3600 | 0.068 | |||
42 | 13 | 1 | 6302 | 6302ZZ | 6302-2RS | 6302-2RU | 11400 | 5400 | 0.082 | |
42 | 17 | 1.5 | 62302 | 62302-2RS | 11400 | 5400 | 0.11 | |||
42 | 19 | 1.5 | 63302 | 63302-2RS | 8232 | 4900 | 0.152 | |||
52 | 15 | 1.1 | 6402 | 15900 | 7300 | 0.137 | ||||
17 | 23 | 4 | 0.2 | 6703 | 6703ZZ | 6703-2RS | 6703-2RU | 1200 | 865 | 0.004 |
26 | 5 | 0.3 | 6803 | 6803ZZ | 6803-2RS | 6803-2RU | 2630 | 1570 | 0.008 | |
26 | 7 | 0.3 | 63803 | 63803ZZ | 63803-2RS | 63803-2RU | 2630 | 1570 | 0.011 | |
30 | 7 | 0.3 | 6903 | 6903ZZ | 6903-2RS | 6903-2RU | 4600 | 2550 | 0.018 | |
35 | 8 | 0.3 | 16003 | 6000 | 3250 | 0.032 | ||||
35 | 10 | 0.3 | 6003 | 6003ZZ | 6003-2RS | 6003-2RU | 6000 | 3250 | 0.039 | |
35 | 14 | 0.5 | 63003 | 63003-2RS | 6050 | 3250 | 0.051 | |||
40 | 12 | 0.6 | 6203 | 6203ZZ | 6203-2RS | 6203-2RU | 9550 | 4800 | 0.065 | |
40 | 16 | 1 | 62203 | 62203-2RS | 9560 | 4750 | 0.085 | |||
40 | 17.5 | 1 | 63203 | 63203-2RS | 9200 | 4500 | 0.09 | |||
47 | 14 | 1 | 6303 | 6303ZZ | 6303-2RS | 6303-2RU | 13600 | 6550 | 0.115 | |
47 | 19 | 1.5 | 62303 | 62303-2RS | 13500 | 6550 | 0.149 | |||
47 | 22.2 | 1.5 | 63303 | 63303-2RS | 9800 | 5684 | 0.176 | |||
62 | 17 | 1.1 | 6403 | 22700 | 10800 | 0.271 | ||||
20 | 27 | 4 | 0.2 | 6704 | 6704ZZ | 6704-2RS | 6704-2RU | 1790 | 1320 | 0.005 |
32 | 7 | 0.3 | 6804 | 6804ZZ | 6804-2RS | 6804-2RU | 4000 | 2470 | 0.019 | |
32 | 10 | 0.3 | 63804 | 63804ZZ | 63804-2RS | 63804-2RU | 4000 | 2470 | 0.024 | |
37 | 9 | 0.3 | 6904 | 6904ZZ | 6904-2RS | 6904-2RU | 6350 | 3700 | 0.036 | |
42 | 8 | 0.3 | 16004 | 7900 | 4500 | 0.05 | ||||
42 | 12 | 0.6 | 6004 | 6004ZZ | 6004-2RS | 6004-2RU | 9400 | 5000 | 0.07 | |
42 | 16 | 1 | 63004 | 63004-2RS | 9360 | 5000 | 0.088 | |||
47 | 14 | 1 | 6204 | 6204-2RS | 12800 | 6600 | 0.106 | |||
47 | 18 | 1.5 | 62204 | 6204ZZ | 62204-2RS | 6204-2RU | 12700 | 6550 | 0.128 | |
47 | 20.6 | 1.5 | 63204 | 63204-2RS | 9800 | 6174 | 0.15 | |||
52 | 15 | 1.1 | 6304 | 6304-2RS | 15900 | 7900 | 0.144 | |||
52 | 21 | 2 | 62304 | 6304ZZ | 62304-2RS | 6304-2RU | 15900 | 7800 | 0.197 | |
52 | 22.2 | 2 | 63304 | 63304-2RS | 11466 | 7056 | 0.21 | |||
72 | 19 | 1.1 | 6404 | 6404-2RS | 31000 | 15200 | 0.408 | |||
22 | 44 | 12 | 0.6 | 60/22 | 60/22ZZ | 60/22-2RS | 60/22-2RU | 9400 | 5050 | 0.074 |
50 | 14 | 1 | 62/22 | 62/22ZZ | 62/22-2RS | 62/22-2RU | 13900 | 6950 | 0.12 | |
56 | 16 | 1.1 | 63/22 | 63/22ZZ | 63/22-2RS | 63/22-2RU | 18400 | 9250 | 0.176 |
Scan the QR code to read on your phone
Online consultation
We ask you to fill out the above form so that we can answer your question or request in the best way. We will reply to your message as soon as possible. We will use your personal information to contact you to answer your questions.
Related products
Online customer service
-
Customer service hotline :

专注生产双列角接触球轴承
© 2021 Cixi Wanshun Bearing Co., Ltd. 浙ICP备05036842号-1