/
/
/
Φ5--Φ45Stainless steel ball bearings
1/1
Number of views:
1000

Φ5--Φ45Stainless steel ball bearings

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
F07
Quantity
-
+
Stock:
0
Address:Hengpeng Road 16-1, Henghe Industrial Zone,Cixi,Zhejiang,China
P.C:315318
Website:http://www.cncj-bearing.com
E-mail:cncj@cncj-bearing.com
Technical parameter
Product description

Main dimensions Code Basic static load rating Basic static load rating Weight
d D B r Open Lid-shaped Cr(N) Cor(N)  
5 14 5 0.3 SS605 SS605ZZ 1330 505 0.0045
16 5 0.3 SS625 SS625ZZ 1730 670 0.005
6 17 6 0.3 SS606 SS606ZZ 2260 840 0.006
19 6 0.3 SS626 SS626ZZ 2620 1060 0.008
7 19 6 0.3 SS607 SS607ZZ 2620 1060 0.007
22 7 0.3 SS627 SS627ZZ 3300 1360 0.014
8 22 7 0.3 SS608 SS608ZZ 3300 1360 0.015
24 8 0.3 SS628 SS628ZZ 3350 1410 0.016
9 24 7 0.3 SS609 SS609ZZ 3350 1410 0.016
26 8 0.3 SS629 SS629ZZ 4550 1970 0.019
10 19 5 0.3 SS6800 SS6800ZZ 1840 925 0.005
22 6 0.3 SS6900 SS6900ZZ 2700 1270 0.009
26 8 0.3 SS6000 SS6000ZZ 4550 1970 0.019
30 9 0.6 SS6200 SS6200ZZ 5100 2390 0.032
35 11 0.6 SS6300 SS6300ZZ 8100 3450 0.053
12 21 5 0.3 SS6801 SS6801ZZ 1900 1040 0.006
24 6 0.3 SS6901 SS6901ZZ 2900 1460 0.011
28 8 0.3 SS6001 SS6001ZZ 5100 2390 0.023
32 10 0.6 SS6201 SS6201ZZ 6800 3050 0.037
37 12 1 SS6301 SS6301ZZ 9800 4250 0.06
15 24 5 0.3 SS6802 SS6802ZZ 2080 1260 0.007
28 7 0.3 SS6902 SS6902ZZ 4300 2250 0.016
32 9 0.3 SS6002 SS6002ZZ 5600 2840 0.032
35 11 0.6 SS6202 SS6202ZZ 7650 3700 0.045
42 13 1 SS6302 SS6302ZZ 11400 5400 0.082
17 26 5 0.3 SS6803 SS6803ZZ 2630 1570 0.008
30 7 0.3 SS6903 SS6903ZZ 4600 2550 0.018
35 10 0.3 SS6003 SS6003ZZ 6000 3250 0.039
40 12 0.6 SS6203 SS6203ZZ 9550 4800 0.065
47 14 1 SS6303 SS6303ZZ 13600 6550 0.115
20 32 7 0.3 SS6804 SS6804ZZ 4000 2470 0.019
37 9 0.3 SS6904 SS6904ZZ 6350 3700 0.036
42 12 0.6 SS6004 SS6004ZZ 9400 5000 0.07
47 14 1 SS6204 SS6204ZZ 12800 6600 0.106
52 15 1.1 SS6304 SS6304ZZ 15900 7900 0.144
25 37 7 0.3 SS6805 SS6805ZZ 4300 2950 0.022
42 9 0.3 SS6905 SS6905ZZ 7000 4500 0.041
47 12 0.6 SS6005 SS6005ZZ 10100 5850 0.079
52 15 1 SS6205 SS6205ZZ 14000 7900 0.128
62 17 1.1 SS6305 SS6305ZZ 23600 12100 0.232
30 42 7 0.3 SS6806 SS6806ZZ 4500 3400 0.026
47 9 0.3 SS6906 SS6906ZZ 7250 5000 0.045
55 13 1 SS6006 SS6006ZZ 13200 8300 0.117
62 16 1 SS6206 SS6206ZZ 19500 11300 0.199
35 47 7 0.3 SS6807 SS6807ZZ 4900 4000 0.029
55 10 0.6 SS6907 SS6907ZZ 10400 7150 0.073
62 14 1 SS6007 SS6007ZZ 16000 10300 0.156
72 17 1.1 SS6207 SS6207ZZ 25700 15300 0.288
40 52 7 0.3 SS6808 SS6808ZZ 5050 43500 0.033
62 12 0.6 SS6908 SS6908ZZ 13700 9900 0.109
68 15 1 SS6008 SS6008ZZ 16800 11500 0.194
80 18 1.1 SS6208 SS6208ZZ 29100 17900 0.366
45 58 7 0.3 SS6809 SS6809ZZ 6400 5500 0.04
75 16 1 SS6009 SS6009ZZ 21000 15200 0.246
Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Online consultation

We ask you to fill out the above form so that we can answer your question or request in the best way. We will reply to your message as soon as possible. We will use your personal information to contact you to answer your questions.

全部评论
已有0条评论
There is currently no content to display
Please add data record on website background.

Related products

Online customer service
-

Customer service hotline :

86-574-63269198

Cixi Wanshun Bearing Co., Ltd.
专注生产双列角接触球轴承

© 2021 Cixi Wanshun Bearing Co., Ltd.  浙ICP备05036842号-1