1/1
Number of views:
1000
52、53series Double row angular ball bearings
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
A001
Quantity
-
+
Stock:
0
Address:Hengpeng Road 16-1, Henghe Industrial Zone,Cixi,Zhejiang,China
P.C:315318
Website:http://www.cncj-bearing.com
E-mail:cncj@cncj-bearing.com
P.C:315318
Website:http://www.cncj-bearing.com
E-mail:cncj@cncj-bearing.com
Technical parameter
Product description
Main dimensions(mm) | Basic load(Kn) | Speed limit(rpm) | Nominal Model | Spacing effect(mm) | Reference quality | ||||||||||
d | D | B | r | Cr | Cor | Cr | Cor | Z,zz | (RS,2RS) | Z | Open | With dust cover | With seal | Open a | Kg |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.35 | 5.35 | 15000 | 20000 | 3200 | 19.5 | 0.052 | |||||
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.7 | 7.15 | 14000 | 18000 | 3201 | 21.7 | 0.063 | |||||
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 9.7 | 7.45 | 12000 | 16000 | 3202 | 23.6 | 0.072 | |||||
42 | 19 | 1 | 15.2 | 11.9 | 10000 | 14000 | 3302 | 27.6 | 0.132 | ||||||
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 13.8 | 10.8 | 11000 | 14000 | 3203 | 26.6 | 0.1 | |||||
40 | 17.5 | 0.6 | 13.2 | 8.15 | 12.7 | 8.35 | 11000 | 1100 | 14000 | 5203 | 5203ZZ | 5203 2RS | 20 | 0.091 | |
47 | 22.2 | 1 | 21.7 | 17.1 | 9400 | 13000 | 3303 | 31 | 0.192 | ||||||
20 | 47 | 20.6 | 1 | 17.2 | 15 | 9000 | 12000 | 3204 | 31.5 | 0.17 | |||||
47 | 20.6 | 1 | 19.7 | 12.6 | 16 | 10.8 | 8800 | 8800 | 12000 | 5204 | 5204ZZ | 5204 2RS | 23.5 | 0.12 | |
52 | 22.2 | 1.1 | 20.8 | 18.4 | 8200 | 11000 | 3304 | 33.8 | 0.23 | ||||||
52 | 22.2 | 1.1 | 24.7 | 15 | 19.8 | 12.8 | 8300 | 8300 | 11000 | 5304 | 5304ZZ | 5304 2RS | 25.9 | 0.23 | |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 18.9 | 18.2 | 7800 | 10000 | 3205 | 34.4 | 0.19 | |||||
52 | 20.6 | 1 | 21.4 | 14.8 | 18.9 | 13.8 | 7700 | 7700 | 10000 | 5205 | 5205ZZ | 5205 ZZ | 26.1 | 0.19 | |
62 | 25.4 | 1.1 | 28.9 | 26.5 | 6800 | 9100 | 3305 | 40.5 | 0.369 | ||||||
62 | 25.4 | 1.1 | 32.7 | 20.8 | 27.5 | 18.5 | 6900 | 6900 | 9200 | 5305 | 5305ZZ | 5305 2RS | 31.1 | 0.34 | |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 27.3 | 27 | 6500 | 8700 | 3206 | 40.7 | 0.32 | |||||
62 | 23.8 | 1 | 29.7 | 21.3 | 25.4 | 18.3 | 6400 | 6400 | 8600 | 5206 | 5206ZZ | 5206 2RS | 30.8 | 0.29 | |
72 | 30.2 | 1.1 | 38.1 | 36.1 | 5800 | 7800 | 3306 | 47.2 | 0.585 | ||||||
72 | 30.2 | 1.1 | 41 | 28.5 | 34.3 | 25.2 | 5800 | 5800 | 7700 | 5306 | 5306ZZ | 5306 2RS | 36.2 | 0.51 | |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 36.8 | 37.5 | 5600 | 7500 | 3207 | 46.9 | 0.48 | |||||
72 | 27 | 1.1 | 39.2 | 29 | 31.7 | 24.6 | 5500 | 5500 | 7300 | 5207 | 5207ZZ | 5207 2RS | 36.1 | 0.43 | |
80 | 34.9 | 1.5 | 48.6 | 46.8 | 5200 | 7000 | 3307 | 53.4 | 0.816 | ||||||
80 | 34.9 | 1.5 | 51.2 | 36.2 | 46.1 | 32.8 | 5100 | 5100 | 6800 | 5307 | 5307ZZ | 5307 2RS | 41 | 0.79 | |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 42 | 43.9 | 5000 | 6700 | 3208 | 52.6 | 0.65 | |||||
80 | 30.2 | 1.1 | 44.4 | 33.6 | 36.5 | 29.1 | 5000 | 5000 | 6700 | 5208 | 5208ZZ | 5208 2RS | 39.2 | 0.57 | |
90 | 36.5 | 1.5 | 54.1 | 53.8 | 4600 | 6100 | 3308 | 58.9 | 1.07 | ||||||
90 | 36.5 | 1.5 | 62.7 | 45.4 | 51.4 | 37.8 | 4600 | 4600 | 6100 | 5308 | 5308ZZ | 5308 2RS | 44.9 | 1.05 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 45.4 | 51.4 | 4600 | 6100 | 3209 | 56.3 | 0.71 | |||||
85 | 30.2 | 1.1 | 49.9 | 38.4 | 41.7 | 33.9 | 4600 | 4600 | 6100 | 5209 | 5209ZZ | 5209 2RS | 42.2 | 0.62 | |
100 | 39.7 | 1.5 | 66.1 | 67.3 | 4100 | 5500 | 3309 | 65.6 | 1.42 | ||||||
100 | 39.7 | 1.5 | 75.1 | 55.7 | 68.9 | 51.4 | 4100 | 4100 | 5500 | 5309 | 5309ZZ | 5309 2RS | 51 | 1.42 | |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 45.1 | 52.1 | 4300 | 5700 | 3210 | 58.8 | 0.76 | |||||
90 | 30.2 | 1.1 | 53.3 | 43.6 | 44.1 | 37.9 | 4300 | 4300 | 5600 | 5210 | 5210ZZ | 5210 2RS | 44.5 | 0.67 | |
110 | 44.4 | 2 | 86.1 | 88.6 | 3800 | 5000 | 3310 | 71.7 | 1.95 | ||||||
110 | 44.4 | 2 | 88.5 | 67 | 81.8 | 62.2 | 3800 | 3600 | 4800 | 5310 | 5310ZZ | 5310 2RS | 56.6 | 1.93 | |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 50.9 | 60.2 | 3900 | 5100 | 3211 | 65 | 1.05 | |||||
100 | 33.3 | 1.5 | 65.9 | 55.2 | 52.9 | 44.7 | 3800 | 3800 | 5100 | 5211 | 5211ZZ | 5211 2RS | 50.2 | 0.96 | |
120 | 49.2 | 2 | 101 | 106 | 3400 | 4500 | 3311 | 79.3 | 2.53 | ||||||
120 | 49.2 | 2 | 110 | 85.1 | 95.7 | 74.3 | 3300 | 3300 | 4500 | 5311 | 5311ZZ | 5311 2RS | 61.6 | 2.3 | |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 64 | 76.8 | 3500 | 4700 | 3213 | 71.3 | 1.4 | |||||
110 | 36.5 | 1.5 | 74.4 | 60.8 | 62.6 | 55.9 | 3500 | 3500 | 4700 | 5213 | 5212ZZ | 5212 2RS | 53.8 | 1.36 | |
130 | 54 | 2.1 | 125 | 132 | 3100 | 4200 | 3312 | 87.4 | 3.24 | ||||||
130 | 54 | 2.1 | 126 | 98.7 | 110 | 87.1 | 3100 | 3100 | 4200 | 5312 | 5312ZZ | 5312 2RS | 67.2 | 3.16 | |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 76.4 | 97.4 | 3200 | 4300 | 3213 | 76.8 | 1.75 | |||||
120 | 38.1 | 1.5 | 86.9 | 75.3 | 69.2 | 63.1 | 3200 | 3200 | 4300 | 5213 | 5213ZZ | 5213 2RS | 58.8 | 1.66 | |
140 | 58.7 | 2.1 | 142 | 153 | 2900 | 3900 | 3313 | 92.7 | 4.08 | ||||||
140 | 58.7 | 2.1 | 142 | 113 | 142 | 113 | 2900 | 2900 | 3900 | 5313 | 5313ZZ | 5313 2RS | 70.9 | 3.91 | |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 77.9 | 96.4 | 3100 | 4100 | 3214 | 80.7 | 1.92 | |||||
125 | 39.7 | 1.5 | 94.5 | 82.6 | 76.3 | 70.3 | 3100 | 3100 | 4100 | 5214 | 5214ZZ | 5214 2RS | 61.4 | 1.81 | |
150 | 63.5 | 2.1 | 151 | 160 | 2700 | 3600 | 3314 | 99.7 | 5.04 | ||||||
150 | 63.5 | 2.1 | 160 | 129 | 160 | 129 | 2700 | 2700 | 3600 | 5314 | 5314ZZ | 5314 2RS | 76 | 4.89 | |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 92.4 | 120 | 2900 | 3900 | 3215 | 84.7 | 2.1 | |||||
80 | 140 | 44.4 | 2 | 97.5 | 121 | 2700 | 3600 | 3216 | 90.7 | 2.64 |
Scan the QR code to read on your phone
Next
None
Online consultation
We ask you to fill out the above form so that we can answer your question or request in the best way. We will reply to your message as soon as possible. We will use your personal information to contact you to answer your questions.
Related products
Online customer service
-
Customer service hotline :

专注生产双列角接触球轴承
© 2021 Cixi Wanshun Bearing Co., Ltd. 浙ICP备05036842号-1